Wyniki konkursu „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”
Znamy już wyniki naszych uczniów w konkursie „Matematyczny Kalendarz Adwentowy”. Najwięcej, bo aż 11 zadań poprawnie rozwiązał uczeń klasy 6a Mateusz Rzepka i dzięki temu był czwarty wśród uczniów ze szkół kaliskich.
Zestawienie wyników dostępne na stronie https://kalendarzadwentowy.edu.pl/2020/matematyka-juniorzy/ranking
Poniżej ranking uczniów naszej szkoły:
Klasyfikacja konkursowa SP12 w konkursie „Matematyczny Kalendarz Adwentowy” | |||
dobre zadania | miejsce w SP12 | Imię i nazwisko | klasa |
11 | 1 | Mateusz Rzepka | 6a |
9 | 2 | Jakub Różański | 7a |
2 | 3 | Arkadiusz Kokot | 6b |
2 | 4 | Agata Fijałkowska | 6b |
2 | 5 | Maksymilian Kuźniacki | 6b |
1 | 6 | Weronika Perońska | 4a |
1 | 7 | Bartosz Pluta | 7a |
1 | 8 | Antoni Jopek | 7c |
1 | 9 | Gabriela Mucharska | 3b |
1 | 10 | Julia Fajka | 6b |
GRATULACJE DLA WSZYSTKICH!!! |
Pozdrawiam,
Marcin Urbaniak